 
  
 
1.产品描述:
上海美续电磁流量计MX-LL-116-01WX系列微小型电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF):根据法拉第电磁感应定律(法拉第电磁感应定律:当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体两端就会感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势)进行流量测试的流量计。电磁流量计的优点是压损非常小,此款输出信号和被测流量呈线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及流量。

2.应用领域:
☛石油化工、钢铁冶金
☛给水排水、水利灌溉
☛水处理、污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)
☛泥浆、矿浆、纸浆等流体
☛蒸馏脱销工程系统
☛造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制
3.产品特点:
☛不受流体密度,粘度,温度,压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精度测量
☛测量管内无阻流及活动部件,压力损失小,因此不会造成额外的能量损失
☛极致微型化:体积小、适配窄空间
☛具有电导率测量功能,可以判断流量计是否空管,具有自检和诊断功能
☛内部计算器可分别显示正向累积流量,反向累积流量及瞬时流量
☛高精度测量:低流速响应、低误差
4.参数规格:
  
     
9.电磁流量计选型表:
| MX-LL-116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 功能说明 | 
| 转换器类型 | 01Y | 一体式 | |||||||||||
| 01F | 分体式 | ||||||||||||
| 01D | 低功耗式 | ||||||||||||
| 公称直径 | DN | 1-10 | |||||||||||
| 安装形式 | B1 | 法兰安装 | |||||||||||
| B2 | 螺纹安装 | ||||||||||||
| B3 | 卡箍安装 | ||||||||||||
| 精度形式 | A | 0.5±级 | |||||||||||
| B | 1.0±级 | ||||||||||||
| 衬里材质 | C1 | 氯丁橡胶(CR) | |||||||||||
| C2 | 聚氨酯橡胶(PU) | ||||||||||||
| C3 | 聚四氟乙烯(F4/PTFE) | ||||||||||||
| C4 | 特氟龙(F46/FEP) | ||||||||||||
| C5 | 共聚物(PFA) | ||||||||||||
| 电极材质 | D1 | 316L电极 | |||||||||||
| D2 | 钛合金 | ||||||||||||
| D3 | 哈B电极 | ||||||||||||
| D4 | 哈C电极 | ||||||||||||
| D5 | 钽电极 | ||||||||||||
| D6 | 铂铱电极 | ||||||||||||
| D7 | 碳化钨 | ||||||||||||
| 外壳材质 | F1 | 碳钢 | |||||||||||
| F2 | 304不锈钢 | ||||||||||||
| F3 | 316L不锈钢 | ||||||||||||
| 压力等级 | P1 | 4.0MPa | |||||||||||
| P2 | 1.6MPa | ||||||||||||
| P3 | 1.0MPa | ||||||||||||
| P4 | 0.6MPa | ||||||||||||
| P5 | 特殊定制 | ||||||||||||
| 温度等级 | W1 | ≤80℃(CR/PU) | |||||||||||
| W2 | ≤120℃(PTEP/FEP) | ||||||||||||
| W3 | ≤200℃(PFA) | ||||||||||||
| 供电方式 | E1 | 220VAC | |||||||||||
| E2 | 24VAC | ||||||||||||
| E3 | 锂电池(仅限低功耗式) | ||||||||||||
| 信号输出 | S1 | 4-20mA+RS485(标配) | |||||||||||
| S2 | 4-20mA+HART | ||||||||||||
| S3 | 其他输出 | ||||||||||||
| 防护等级 | 1 | IP65 | |||||||||||
| 2 | EP68 | ||||||||||||
10.选型指南:
| 型号 | 通径 | 精度 | 内衬材质 | 电极材质 | 外壳材质 | 压力 | 温度 | 供电 | 输出 | 
| MX-LL-116-01WX | DN6 | 0.5% | 聚四氟乙烯 | 316L电极 | 碳钢 | 16公斤 | 0-80° | 24VDC | 4-20MA | 
| 订货举例: | MX-LL-116-01WX-DN6-A1-C3-D1-F1-P2-W1-E2-S1 | ||||||||
11.特别提醒:
如有不懂选型请咨询销售工程师,或者当地经销商。
公司名称:上海美续测控技术有限公司
办公地址:上海松江区小昆山镇国家经济开发区中德路 860 号 6 幢
联系电话:021-67881626
公司网址:www.shmxck.com 、详细说明请参照使用说明
 
   
   
  